令和5年度 総体・新人大会結果
☆令和4年度結果はこちらへ
・福岡県中学校総合体育大会 |
競技名 | 結果詳細 | 優勝 | 準優勝 | 第3位・第4位 | ||
陸上競技 | 《男子総合》 | |||||
《女子総合》 | ||||||
水泳競技 | 《男子総合》 | |||||
《女子総合》 | ||||||
サッカー | ||||||
体操競技 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
新体操 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
卓球 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
剣道 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
柔道 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
ハンドボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
バレーボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
バスケットボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
軟式野球 | ||||||
ソフトテニス | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
バドミントン | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
相撲 | ||||||
ソフトボール | 《女子》 | |||||
テニス | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
空手道 | 《男子団体形》 | |||||
《女子団体形》 | ||||||
《男子団体組手》 | ||||||
《女子団体組手》 | ||||||
駅伝競走 | 《男子》 | |||||
《女子》 |
・福岡県中学校新人大会 | ||||||
競技名 | 結果詳細 | 優勝 | 準優勝 | 第3位・第4位 | ||
陸上競技 | 《男子総合》 | |||||
《女子総合》 | ||||||
水泳競技 | 《男子総合》 | |||||
《女子総合》 | ||||||
サッカー | ||||||
体操競技 | 《男子個人総合》 1年生 |
|||||
《男子個人総合》 2年生 |
||||||
《女子個人総合》 1年生 |
||||||
《女子個人総合》 2年生 |
||||||
新体操 | 《男子個人総合》 1年生 |
|||||
《男子個人総合》 2年生 |
||||||
《女子個人総合》 1年生 |
||||||
《女子個人総合》 2年生 |
||||||
卓球 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
剣道 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
柔道 | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
ハンドボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
バレーボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
バスケットボール | 《男子》 | |||||
《女子》 | ||||||
軟式野球 | ||||||
ソフトテニス | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
バドミントン | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
ソフトボール | 《女子》 | |||||
テニス | 《男子団体》 | |||||
《女子団体》 | ||||||
駅伝競走 | 《男子》 | |||||
《女子》 |