令和7年度 事業計画 ※変更する場合もあります
■事業計画印刷用(PDF)■
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
| 4 | 10.11 | 木金 | 九 | @九州中体連理事会 | 7九州中体連事業・予算等 | 福岡 |
| 14 | 月 | 全 | 7全中夏季大会 大塚製薬打ち合わせ会 |
7全国大会開催に向けて | 東映ホテル | |
| 17 | 木 | 県 | @理事長会 | 7県中体連事業計画等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 18 | 金 | 県 | @研究部会 | 7研究部会計画・テーマ設定 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 22 | 火 | 県 | @全中事務局会 | 7全国大会開催に向けて | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 25 | 金 | 県 | @全中専門委員会 @専門委員会 |
7全国大会開催に向けて 7総体・新人大会要項検討作成等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 5 | 1.2 | 木金 | 九 | @九州中体連理事長会 | 7全国大会開催に向けて 7九州大会細案,宿泊要項等 |
宮崎 |
| 8 | 木 | 全 | 日中連常務理事会 | 7事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
| 9 | 金 | 全 | 日中連常務理事会・理事会 | 7事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
| 13 | 火 | 全 | 7全中福岡県実行委員会設立総会 | 7全国大会開催に向けて | 福岡市教育センター | |
| 16 | 金 | 県 | @理事会 | @評議員会議案検討 | TKPガーデンシティ博多新幹線口 | |
| 20 | 火 | 全 | 中央連絡会 | 7全国大会開催に向けて 7全国大会要項等 |
東京 | |
| 28 | 水 | 県 | A理事会 @評議員会 |
7役員,事業・予算・大会要項等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 6 | 3 | 火 | 全 | A全中事務局会 @専門委員会 |
7全国大会開催に向けて | 福岡県立スポーツ情報科学センター |
| 4 | 水 | 九 | A九州中体連理事長会 | 7九州大会細案,宿泊要項等 | 東京 | |
| 5 | 木 | 全 | @日本中体連評議員会 | 7事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
| 6 | 金 | 全 | @日本中体連理事会 | 7事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
| 10.11 | 火水 | 九 | B九州中体連理事長会 | 九州大会組み合わせ抽選,最終打ち合わせ | 熊本 | |
| 17 | 火 | 九 | 九州サッカーA実行委員会 | 式典,大会運営全般について | 小竹町中央公民館 | |
| 18 | 水 | 全 | B全中競技専門委員会 | 大会運営全般について | 福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 19 | 木 | 九 | 九州バスケットボールA実行委員会 | 式典,大会運営全般について | 久留米アリーナ | |
| 21 | 土 | 県 | 第77回福岡県中学校総合体育大会 第21回空手道大会 | 福岡市総合体育館 | ||
| 24 | 火 | 県 | @基本問題検討委員会 B理事会 |
9年度以降の県総体・新人大会について 大会最終打ち合わせ,要項・用品等配布 |
福岡市教育センター | |
| 25 | 水 | 県 | @全中常任委員会 | 7全国大会開催に向けて | 福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 27 | 金 | 県 | A研究部会 | 研究の進捗状況の確認・検討 | 福岡市教育センター | |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
| 7 | 3 | 木 | 県 | 九州専門委員長会 | 7県総体運営・九州大会最終打ち合わせ | 福岡県立スポーツ科学情報センター |
| 5.6 | 土日 | 県 | 通信陸上競技大会 | 全国大会予選(兼) | 博多の森陸上競技場 | |
| 15 | 火 | 県 | B全中事務局会 | 7全国大会開催に向けて | 福岡市 北九州市 |
|
| 16 | 水 | 県 | C全中競技専門委員会 | 7全国大会開催に向けて | 福岡市 北九州市 |
|
| 24 | 木 | 県 | A理事長会(県総体締め切り) | 7県総体運営・最終打ち合わせ | 東映ホテル | |
| 27〜31 | 日〜木 | 県 | 第77回福岡県中学校総合体育大会 | 福岡県内各地区 | ||
| 8 | 2〜10 | 土〜日 | 九 | 九州中学校体育大会各競技・専門委員会 | 九州各県 | |
| 4〜8 | 月〜 金 |
九 | 第56回九州中学校サッカー大会 | 健康の森公園多目的広場 | ||
| 6〜9 | 水〜土 | 九 | 第55回九州中学校バスケットボール大会 | 久留米アリーナ | ||
| 12 | 火 | 全 | C全中事務局会D全中競技専門委員会 | 福岡市 北九州市 |
||
| 15 | 金 | 全 | 全中競技役員会 | 7全国大会最終打ち合わせ | 福岡市 北九州市 |
|
| 17〜25 | 日〜月 | 全 | 全国中学校体育大会(夏季大会:九州ブロック開催) | 九州ブロック各県 | ||
| 19〜22 | 火〜 金 |
全 | 第56回全国中学校柔道大会 | 福岡市 | ||
| 21〜24 | 木〜 日 |
全 | 第56回全国中学校卓球大会 | 北九州市 | ||
| 28.29 | 木金 | 九 | A九州中体連理事会 | 九州大会・全国大会の反省他 | 長崎 | |
| 9 | 4 | 木 | 県 | E全中競技専門委員会 | 7全国大会の反省他 | 福岡県立スポーツ科学情報センター |
| 6 | 土 | 県 | 第43回福岡県中学校新人水泳競技大会 | 福岡県立総合プール | ||
| 11 | 木 | 県 | D全中事務局会 A専門委員会 |
7全国大会反省他 県総体の反省,新人体育大会等 |
福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 24 | 水 | 県 | C理事会 | 県総体の反省,新人体育大会等 | 福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
| 10 | 9 | 木 | 九 | C九州中体連理事長会 | 7九州駅伝競走大会打合せ | 東京 |
| 10 | 金 | 全 | 日本中体連実務担当者会議 | 7全国中学校体育大会の反省他 | 東京 | |
| 11 | 土 | 県 | 第43回福岡県中学校新人陸上競技大会 | 博多の森陸上競技場 | ||
| 17 | 金 | 県 | A基本問題検討委員会 B理事長会 |
9年度以降の県総体・新人大会について 8総体主管地区,審議事項検討 |
福岡東映ホテル | |
| 21 | 火 | 県 | E全中事務局会 | 7全国大会反省他 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 24 | 金 | 県 | B研究部会 | 研究の進捗状況の確認・検討 | 福岡市教育センター | |
| 11 | 1.2 | 土日 | 県 | 第43回福岡県中学校新人体操競技大会 第42回福岡県中学校新人新体操大会 |
福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 8 | 土 | 県 | 第77回福岡県中学校総合体育大会 第76回男子・第40回女子福岡県中学校駅伝競走大会 |
北九州市本城公園 周回コース |
||
| 19 | 水 | 県 | 選手強化指導者研修会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
| 19.20 | 水木 | 九 | D九州中体連理事長会 | 7九州大会要項・事業計画審議等 | 沖縄 | |
| 22.23 | 土日 | 県 | 第42回福岡県中学校新人ソフトボール大会 | 今津運動公園 | ||
| 22.23 | 土日 | 県 | 第44回福岡県中学校新人サッカー大会 | 本城運動場 新門司球技人工芝 ・天然芝グラウンド |
||
| 27 | 木 | 県 | 全中監事会 D理事会 |
監査 県総体駅伝の反省,新人体育大会等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 28 | 金 | 九 | 九州駅伝専門委員会,開会式 | 長崎 | ||
| 29 | 土 | 九 | 九州中学校駅伝競走大会 | 長崎 | ||
| 29 | 土 | 県 | 第43回福岡県中学校新人ソフトテニス大会 | 博多の森テニス競技場 | ||
| 29.30 | 土日 | 県 | 第42回福岡県中学校新人軟式野球大会 | ナマズの郷公園・宗像市営球場 みずがめの郷・明天寺公園 |
||
| 29.30 | 土日 | 県 | 第42回福岡県中学校新人ハンドボール大会 | 福岡市民体育館 福岡市総合体育館 |
||
| 12 | 4 | 木 | 県 | 7全中福岡県実行委員会解散総会 | 7全国大会事業・決算報告 | 福岡県立スポーツ科学情報センター |
| 5 | 金 | 全 | 日本中体連実務担当者ブロック長会議 | 7特別部会課題検討・各ブロック情報交換 | 東京 | |
| 13.14 | 土日 | 全 | 第33回全国中学校駅伝競走大会 | 滋賀 | ||
| 14 | 日 | 県 | 第43回福岡県中学校新人剣道大会 | 福岡市民体育館 | ||
| 25.26 | 木金 | 九 | E九州中体連理事長会 | 駅伝反省,8九州大会要項審議等 | 鹿児島 | |
| 月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
| 1 | 9 | 金 | 県 | B基本問題検討委員会 E理事会 |
9年度以降の県総体・新人大会について向けて 新人体育大会,8総体日程等 |
福岡東映ホテル |
| 15.16 | 木金 | 全 | 第42回日本中体連研究大会 | 愛知 | ||
| 21 | 水 | 県 | B専門委員会 | 県総体の反省,新人体育大会,8事業計画 | 福岡県立スポーツ科学情報センター | |
| 24 | 土 | 県 | 第8回福岡県中学校新人テニス大会 | 春日公園テニスコート | ||
| 24.25 | 土日 | 県 | 第44回福岡県中学校新人バレーボール大会 | 福岡市総合体育館 | ||
| 29 | 木 | 県 | C研究部会 | 研究のまとめ・発表リハ | 福岡市教育センター | |
| 1 2 |
30 〜6 |
金〜金 | 全 | 全国中学校体育大会 (冬季大会:スケート1/30〜2/2,スキー2/2〜6) |
長野 | |
| 1 2 |
31 1 |
土 日 |
県 | 第47回福岡県中学校新人バスケットボール大会 | 福岡市総合体育館 | |
| 2 | 3 | 火 | 県 | 監事会 F理事会 |
監査,8総体, A評議員会議案審議等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター |
| 7 | 土 | 県 | 第42回福岡県中学校新人卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | ||
| 11 | 水 | 県 | 第41回福岡県中学校新人バドミントン大会 | 福岡市総合体育館 | ||
| 11 | 水 | 県 | 第43回男子・第33回女子福岡県中学校新人柔道大会 | 福岡武道館 | ||
| 13 | 金 | 県 | 福岡県体育・スポーツ研修報告会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
| 13 | 金 | 全 | 日中連常務理事会 | 8事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
| 14 | 土 | 県 | 第42回男子・第40回女子福岡県中学校新人駅伝競走大会 | 博多の森陸上競技場周回コース | ||
| 19.20 | 木金 | 九 | B九州中体連理事会 | 8改善事項・8九州大会要項審議等 | 大分 | |
| 26 | 木 | 県 | G理事会 A評議員会 |
事業・決算報告, 8改善事項・日程等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター | |
| 3 | 4 | 水 | 九 | F九州中体連理事長会 | 決算,8事業計画,要項案審議等 | 東京 |
| 5 | 木 | 全 | A日本中体連評議員会 | 事業・決算報告, 8改善事項・全国大会等 |
東京 | |
| 6 | 金 | 全 | A日本中体連理事会 | 事業・決算報告, 8改善事項・全国大会等 |
東京 | |
| 16 | 月 | 九 | 九州卓球@実行委員会 | 大会役員,要項,細案等 | 北九州市 | |
| 17 | 火 | 九 | 九州バドミントン@実行委員会 | 大会役員,要項,細案等 | 筑前地区 | |
| 18 | 水 | 九 | 九州ソフトボール@実行委員会 | 大会役員,要項,細案等 | 福岡市 | |
| 19 | 木 | 県 | 拡大理事会 | 地域クラブ認定 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |